State Population Population density per sq. km. Decadal growth rate Literacy Sex ratio Official languages
Assam 31,205,576 398 16.93% 72.19% 958 Assamese, Bengali (in the Barak Valley), Bodo
Tripura 3,673,917 350 14.75% 87.22% 960 Bengali, Kokborok
Manipur 2,570,390 115 18.65% 79.21% 992 Meiteilon
Nagaland 1,978,502 119 -0.47% 79.55% 931 Nagamese, English
Mizoram 1,097,206 52 22.78% 91.33% 976 Mizo, English
Sikkim 610,577 86 12.40%  81.42% 890 Hindi and Nepali, Bhutia
Meghalaya 2,966,889 132 27.82% 74.43% 989 Khasi, Pnar, Garo, Hindi, English
Arunachal Pradesh 1,383,727 17 25.92% 65.38% 938 Hindi, Deori, Assamese, English, local
Table 2: Banking Status of North East India.